| Наименование марки: | Lingyao |
| Номер модели: | LYAPL1-20-I |
| МОК: | 1 единицы |
| цена: | USD 150,000-350,000 per unit |
| Delivery Time: | 180 рабочих дней |
| Условия оплаты: | Д/А,Д/П,Т/Т,Вестерн Юнион, |
Стерильное ампуловое жидкое наполнитель для инсулина компактный дизайн с высокой точностью дозирования
Этот препарат предназначен специально для инсулина и других биологических препаратов высокой ценности.Стерильная машина для заполнения ампулОн сочетает в себе высокоточную инженерию с фармацевтическим соответствием, чтобы удовлетворить строгие требования современного производства лекарств.00,5% точности дозирования, обеспечивает последовательную доставку дозировки инсулина, минимизируя отходы продукции и максимизируя производительность партии, что является критически важным для рынков, чувствительных к затратам и высокой степени соответствия, таких как Ближний Восток,где распространенность диабета превышает 20%.
Ключевые характеристики, обеспечивающие ощутимую ценность:
20 млампулозаполняющая машинаСпецификация:
| технические параметры | ||||
| модель продукта | LYQCL100+LYASMR 620/43+LYAGF8 |
|||
| диапазон размеров | 1-20 мл национальных стандартных ампул | |||
| Выпуск ((1-2 мл) | 16000-22000 шт/ч | |||
| Выпуск ((5-10 мл) | 8000-12000 штук/час | |||
| Выпуск ((20 мл) | 5000-7000 штук/час | |||
| Прозрачность | >99% | |||
| Скорость разрыва | ≤ 1% (всего ряда) | |||
| Точность заполнения | ± 0, 5 - 2% ((согласно стандарту фармакопеи) | |||
| Потребление воды и давление | 0.2-0.4Mpa / 0.6-1.0m3/h | |||
| Чистка CA Потребление и давление | 0.3-0.6Mpa / 35-80m3/h 0.3-1.0Mpa / 35-80m3/h | |||
| Склеенный газ | Газ ((сливный газ) + кислород, газ для производства кислорода, природный газ | |||
| Потребление кислорода | 00,2-0,3 МПа,10,2-1,5 м3/ч | |||
| Потребление газа | 00,1-0,3 МПа,10,5-2,5 м3/ч | |||
| Объем выхлопных газов | 3500-4100 м3/ч | |||
| Чистая масса | 7800 ((kg) | |||
| Общая мощность | около 72 кВт 380В 50Гц | |||
| Размер контура | около 9940x2260x2445 мм | |||
| ** Конфигурация** | Подробная информация |
| Количество игл для наполнения | 12 игл |
| Подходящий размер флакона | 1-10 мл |
| Производственная мощность | ≥ 24 000 флаконов/час |
| Точность | ± 1% |
| Потребление азота | 0.2-0.3 Mpa, 1,5-2,5 м3/ч |
![]()
![]()
Почему эта машина превосходит конкурентов?
Идеально для:
Оснастить свой объектстерильный раствор для ампулычто сочетает в себе точность, соответствие и рентабельность инвестиций. Запросите сегодня живую демонстрацию, чтобы подтвердить эффективность вашей специфической формулы инсулина.
![]()
![]()